1 y 2 ESO
Para el curso 2015-16 existen las siguientes tarjetas con sus correspondientes valores.
Independientemente de esto un alumno o alumna podrá cambiar de tarjetas cuando alcance la puntuación requerida, el profesor se lo comentará.
Para el curso 2015-16 existen las siguientes tarjetas con sus correspondientes valores.
| TARJETAS | EXEV | PREG | |
| EL MEJOR | PLATINO HONOR | 2 | 3P |
| 250000 | PLATINO PLUS | 2 | 3P |
| 200000 | PLATINO | 1,5 | 2P |
| 150000 | ORO 24 K | 1,25 | 1,5P |
| 125000 | ORO 18 K | 1 | 1P |
| 100000 | PLATA | 0,7 | 0,5P |
| 60000 | BRONCE | 0,4 | |
| 40000 | COBRE | 0,2 | |
| 20000 | ESTAÑO | 0,1 | |
| 10000 | CROMO | ||
| 5000 | ALUMINIO | ||
| 2000 | NIQUEL |

No hay comentarios:
Publicar un comentario